Dipartimento / ufficio | Area Tecnica | |||||||||||||||
Struttura che ha richiesto la prestazione | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale | |||||||||||||||
Oggetto Contratto | ID 79.b: “Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci” da espletarsi nella piattaforma telematica SARDEGNACAT | |||||||||||||||
Periodo copertura contrattuale | I lavori dovranno essere svolti entro 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale | |||||||||||||||
Procedura scelta del contraente | L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del Codice e dell’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120. | |||||||||||||||
Codice CIG | 9742164010 | |||||||||||||||
RUP | Ing. Francesco Bullitta | |||||||||||||||
Importo posto a base di gara. | L’importo dell’appalto è suddiviso in parte a corpo e in parte a misura secondo il seguente prospetto:
| |||||||||||||||
Data contratto | - | |||||||||||||||
Somme Liquidate | - | |||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/04/2023 | |||||||||||||||
Data aggiornamento | 21/09/2023 | |||||||||||||||
Aggiudicatario: | ||||||||||||||||
Ragione sociale | Codice Fiscale / P.IVA | |||||||||||||||
Impresa LUPPU | 01283440913 | |||||||||||||||
Importo di aggiudicazione: | Euro 346.179,62 di cui Euro 329.082,65 lavori, al netto del ribasso offerto, ed Euro 17.096,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA di legge (22%); | |||||||||||||||
Elenco Offerenti che hanno partecipato al procedimento: | ||||||||||||||||
Ragione sociale | Codice Fiscale | |||||||||||||||
BC COSTRUZIONI SRL | 02986120844 | |||||||||||||||
CAGEA S.R.L. | 03259200735 | |||||||||||||||
ECOTEKNA SRL | 01102170915 | |||||||||||||||
GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C. SAS | 01463310910 | |||||||||||||||
INFRASTRUTTURE M&B SRL | 10836260967 | |||||||||||||||
LUPPU SRL | 01283440913 | |||||||||||||||
M.G. Opere edili | 03070900844 | |||||||||||||||
VASSALLO CALOGERO | 03070900844 | |||||||||||||||
Elenco Offerenti esclusi: | ||||||||||||||||
Ragione sociale | Codice Fiscale / P.IVA | |||||||||||||||
BC COSTRUZIONI SRL | 02986120844 | |||||||||||||||
GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C. SAS | 01463310910 | |||||||||||||||
M.G. Opere edili | 03070900844 | |||||||||||||||
Documenti allegati: | ||||||||||||||||
Data documento | Titolo | |||||||||||||||
21/04/2023 | Avviso manifestazione di interesse | |||||||||||||||
21/04/2023 | Allegato 1 - Modello istanza di manifestazione di interesse | |||||||||||||||
21/04/2023 | Allegato 2 - Progetto esecutivo | |||||||||||||||
21/04/2023 | Allegato 3 - Patto di integrità | |||||||||||||||
28/06/2023 | Avviso esito procedura negoziata | |||||||||||||||
12/09/2023 | Determinazione n. 148 del 12/09/2023 - Revoca aggiudicazione |
CIG:9742164010_CUP:I97H21002020001 - ID 79.b Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci
- Dettagli
- Visite: 921