Stazione Appaltante | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale |
Oggetto del Contratto | Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria |
Procedura scelta del contraente | L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. e sulla base dei criteri indicati nel Capitolato Speciale d'appalto |
Codice CIG | 9529671459 |
RUP | Geom. Katiuscia Musu |
Importo a base di gara: | Euro 65.000,00 |
Importo di aggiudicazione al netto dell'IVA | Euro 52.000,00 |
Data contratto | - |
Somme Liquidate | - |
Data pubblicazione | 20/12/2022 |
Data aggiornamento | 14/03/2023 |
Aggiudicatario | |
Ragione sociale | Codice Fiscale/P.IVA |
Equipe Mobile di Diagnostica Industriale S.R.L. | 01606340923 |
Elenco partecipanti | |
Ragione sociale | Codice Fiscale/P.IVA |
Equipe Mobile di Diagnostica Industriale S.R.L. | 01606340923 |
Laboratorio Analisi Cliniche srl | 02123250926 |
Multimedica Gestione Servizi Sanitari srl | 02129550923 |
Documenti allegati | |
Data Inserimento | Titolo |
20/12/2022 | Allegato A - Domanda di partecipazione |
20/12/2022 | Allegato B - Offerta economica |
20/12/2022 | Allegato C - Soggetti in carica |
20/12/2022 | Allegato D - Soggetti cessati dalla carica |
20/12/2022 | Allegato E - Legale Rappr. per soggetti cessati |
20/12/2022 | Capitolato Speciale d'appalto Medico Competente |
04/01/2022 | Capitolato Speciale d'appalto rettificato - Medico Competente |
20/12/2022 | DGUE |
20/12/2022 | Lettera d'invito - RDO Medico Competente |
04/01/2023 | Lettera d'invito rettificata - RDO Medico Competente |
20/12/2022 | Patto d'integrità |
04/01/2023 | Risposte ai quesiti Medico Competente |
14/03/2023 | Avviso Appalto Aggiudicato |
Presidente: Ing. Antonio Madau - dipendente consortile Componente: Dott.ssa Santina Sini - dipendente consortile Componente e segretario verbalizzante: Dott. Massimo Curreli - dipendente consortile |
CIG: 9529671459 - Procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Medico competente e Sorveglianza Sanitaria
- Dettagli
- Visite: 1026