Stazione Appaltante | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura che ha richiesto la prestazione | Area Amministrativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto del Contratto | Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedura scelta del contraente | L’affidamento di tutti i lotti indicati avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei Contratti, in seguito Codice) e con l’applicazione del criterio dell’offerta eco-nomicamente più vantaggiosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice CIG | LOTTO 1: CIG 93442520B1 LOTTO 2: CIG 934432199F LOTTO 3: CIG 93443598FB LOTTO 4: CIG9344382BF5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUP | Dott. Massimo Curreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo a base di gara al netto dell' IVA | € 195.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo complessivo di aggiudicazione | €. 143.034,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data contratto | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somme Liquidate | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data aggiornamento | 21/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco Ditte invitate: Procedura aperta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco partecipanti:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGIUDICATARIO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti allegati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo documento | Titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF | Capitolati tecnici: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doc | Modello B – Dichiarazione cause di esclusione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doc | DGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doc | Scheda Prezzo-Qualità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIP | Prospetto di offerta tecnica Lotti I, II, III, IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doc | Patto d'integrità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parco Macchine CBSC con valore mezzi e garanzie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel | Parco Macchine CBSC con valore mezzi e garanzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avviso Appalto Aggiudicato |
CUI: S80002690917202100003 - Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
- Dettagli
- Visite: 1441