Stazione Appaltante | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale |
Struttura che ha richiesto la prestazione | Area Tecnica |
Oggetto del Contratto | Procedura aperta su piattaforma telematica per l'affidamento della fornitura di contatori tangenziali per acque irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l'installazione. Numero gara 8303133 |
Procedura scelta del contraente | Procedura aperta - criterio aggiudicazione del minor prezzo |
Oggetto del lotto/CUP/CIG | CUP I83G14000280002 Lotto n.1 - Contatori tangenziali - CIG: 8924429FC6 - Lotto n. 2 - Saracinesche e flange - CIG: 8924445CFB - |
RUP | Ing. Antonio Madau |
Importo a base di gara al netto dell' IVA | Importo complessivo a base di gara: Euro 304.000,00 esclusa IVA di cui: Lotto n.1 - Euro 248.800,00 Lotto n.2 - Euro 55.200,00 |
Importo di aggiudicazione al netto dell'IVA | Lotto n.1 - Euro 109.472,00 Lotto n.2 - Euro 37.232,40 |
Data contratto | - |
Somme Liquidate | - |
Data pubblicazione | 29/10/2021 |
Data aggiornamento | 08/02/2022 |
Aggiudicatario Lotto n.1 - Contatori tangenziali - CIG: 8924429FC6 | |
Ragione sociale | Codice Fiscale/P.IVA |
MADDALENA SPA | 80008170302 |
| |
Aggiudicatario Lotto n.2 - Saracinesche e flange - CIG: 8924445CFB | |
Ragione sociale | Codice Fiscale/P.IVA |
PANTALONE SRL | 01993190691 |
Partecipanti alla procedura aperta N. | 4 |
Documenti allegati: | |
Tipo documento | Titolo |
Bando di gara (GUUE) | |
Bando di gara (GURI) | |
Disciplinare di gara | |
Pdf | |
Pdf | |
Allegato 1 | |
Allegato 2 | |
Informativa | |
Quesiti di gara al 09/11/2021 | |
Determinazione nomina seggio di gara | |
Comunicazione di esclusione dalla gara | |
Determinazione di aggiudicazione | |
Avviso Appalto Aggiudicato | |
Modulistica per la partecipazione alla gara | |
Allegato 3 | |
Allegato 4 | |
Allegato 5 | |
Allegato 6 | |
Allegato 7 |
CIG: 8924429FC6 - 8924445CFB - Procedura aperta - Fornitura contatori tangenziali
- Dettagli
- Visite: 1406