Stazione Appaltante | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale |
Struttura che ha richiesto la prestazione | Area Tecnica |
Oggetto Contratto | "Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza ed eventualmente, in una seconda fase, della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento denominato Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle della diga Maccheronis. Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada. CUP I45B190000140002; |
Periodo copertura contrattuale | 180 giorni |
Procedura scelta del contraente | Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara |
Codice CIG | 80209877DC |
RUP | Ing. Sebastiano Bussalai |
Importo al netto dell' IVA | 582.045,31 |
Data contratto | - |
Somme Liquidate | - |
Data pubblicazione | 16/10/2019 |
Data aggiornamento | 31/01/2020 |
Aggiudicatario | |
Ragione sociale | Codice Fiscale / P.IVA |
Elenco partecipanti | |
Ragione sociale | Codice Fiscale |
Documenti allegati | |
Tipo documento | Titolo |
Bando di gara | Bando Link |
Disciplinare di gara | Disciplinare Link |
Determina n. 114/2019 | Detemina a contrarre Link |
Determina n. 133/2019 | Rettifica disciplinare di gara Link |
Determina n. 134/2019 | Rettifica bando di gara Link |
Rettifica Disciplinare di Gara del 08/11/2019 | |
Rettifica Disciplinare di Gara del 11/11/2019 | |
Quesiti | Link |
Avviso pubblico di sessione di gara | Link |
Avviso pubblico di rinvio di sessione di gara | Link |
Determina Direttore Generale n.2/2020 | Nomina commissione Giudicatrice Link |
Avviso Pubblico Sessione di gara | Link |
Rettifica orario sessione di gara | Link |
Avviso Pubblico Sessione di gara | Link |
CIG: 80209877DC Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza ed eventualmente, in una seconda fase, della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'interve
- Dettagli
- Visite: 962