Dipartimento / ufficio | Tecnico |
Struttura che ha richiesto la prestazione | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale |
Oggetto Contratto | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA 'E OTHONI | Stralcio 3.A: intervento di pavimentazione coronamento sul rilevato arginale in destra idraulica a Orosei |
Procedura scelta del contraente | L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. |
Codice CIG | 9935176E96 |
Codice CUP | I95J19000210002 |
RUP | Ing. Sebastiano Bussalai |
Importo finanziamento | € 580.000,00 |
Importo di aggiudicazione | € 310.430,62, esclusi i costi sulla sicurezza pari a € 7.505,12 non soggetti a ribasso, per un totale di € 317.935,74, oltre a IVA; |
Data contratto | - |
Somme Liquidate | - |
Data pubblicazione | 21/07/2023 |
Data aggiornamento | 28/09/2023 |
Operatori Invitati a presentare offerta: | |
Ragione sociale | Codice Fiscale / P.IVA |
AREE VERDI DI MARCO FOIS | 02368340903 |
CA.GI.MA. | 01314880921 |
IMPRESA EDILE DESSENA GIOVANNI | 00171290919 |
MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA | 01032950956 |
SINI COSTRUZIONI SNC | 01333990917 |
Operatore aggiudicatario: | |
Ragione sociale | Codice Fiscale / P.IVA |
MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA | 01032950956 |
Documenti allegati: | |
Data documento | Titolo |
21/07/2023 | AVVISO INDAGINE DI MERCATO |
21/07/2023 | ALL.1 ISTANZA INDAGINE DI MERCATO |
21/07/2023 | ALL.3 PATTO INTEGRITA' |
21/07/2023 | ALL.2 PROGETTO ESECUTIVO |
28/09/2023 | Determina di aggiudicazione |
28/09/2023 | Avviso appalto aggiudicato |
CIG: 9935176E96 - Interventi mitigazione rischio idraulico bacino Fiume Cedrino a valle della diga di Pedra 'e OthonI | Stralcio 3.A
- Dettagli
- Visite: 1195