DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 02/10/2024 Al 03/10/2024 | ||
Date_From | N_Doc | Oggetto |
---|---|---|
02/10/2024 | 239 | |
02/10/2024 | 240 | |
02/10/2024 | 241 | |
02/10/2024 | 242 | |
02/10/2024 | 243 | |
02/10/2024 | 244 | |
02/10/2024 | 245 | |
02/10/2024 | 246 | |
02/10/2024 | 247 | |
02/10/2024 | 248 | |
02/10/2024 | 249 | |
02/10/2024 | 250 | |
02/10/2024 | 251 | |
02/10/2024 | 252 | |
03/10/2024 | 253 |
Provvedimenti Area Amministrativa dal 2 al 3 Ottobre 2024
- Dettagli
- Visite: 116