DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 19/04/2024 Al 23/04/2024 | ||
Date_From | N_Doc | Oggetto |
---|---|---|
19/04/2024 | 93 | |
19/04/2024 | 94 | |
19/04/2024 | 95 | |
19/04/2024 | 96 | |
19/04/2024 | 97 | |
19/04/2024 | 98 | |
19/04/2024 | 99 | |
19/04/2024 | 100 | |
22/04/2024 | 101 | |
22/04/2024 | 102 | |
22/04/2024 | 103 | |
22/04/2024 | 104 | |
23/04/2024 | 105 |
Provvedimenti Area Amministrativa del 19 al 23 Aprile 2024
- Dettagli
- Visite: 415