DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA TECNICA GESTIONALE E AGRARIA Dal 01/10/2024 Al 04/10/2024 | ||
Date_From | N_Doc | Oggetto |
---|---|---|
01/10/2024 | 241 | |
01/10/2024 | 242 | |
01/10/2024 | 243 | |
01/10/2024 | 244 | |
02/10/2024 | 245 | |
03/10/2024 | 246 | |
03/10/2024 | 247 | |
03/10/2024 | 248 | |
03/10/2024 | 249 | |
03/10/2024 | 250 | |
03/10/2024 | 251 | |
03/10/2024 | 252 | |
04/10/2024 | 253 | |
04/10/2024 | 254 |
Provvedimenti Area Agrario Gestionale dal giorno 1 al 4 Ottobre 2024
- Dettagli
- Visite: 65