DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA TECNICA GESTIONALE E AGRARIA Dal 01/08/2024 Al 08/08/2024 | ||
Date_From | N_Doc | Oggetto |
---|---|---|
01/08/2024 | 174 | |
01/08/2024 | 175 | |
01/08/2024 | 176 | |
01/08/2024 | 177 | |
01/08/2024 | 178 | |
01/08/2024 | 179 | |
01/08/2024 | 180 | |
01/08/2024 | 181 | |
01/08/2024 | 182 | |
01/08/2024 | 183 | |
07/08/2024 | 184 | |
07/08/2024 | 185 | |
07/08/2024 | 186 | |
07/08/2024 | 187 | |
07/08/2024 | 188 | |
07/08/2024 | 189 | |
07/08/2024 | 190 | |
07/08/2024 | 191 | |
08/08/2024 | 192 | |
08/08/2024 | 193 | |
08/08/2024 | 194 | |
08/08/2024 | 195 | |
08/08/2024 | 196 | |
08/08/2024 | 197 | |
08/08/2024 | 198 | |
08/08/2024 | 199 | |
08/08/2024 | 200 | |
08/08/2024 | 201 |
Provvedimenti Area Agrario Gestionale dal 1 al 8 Agosto 2024
- Dettagli
- Visite: 193