DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA TECNICA GESTIONALE E AGRARIA Dal 08/05/2024 Al 13/05/2024 | ||
Date_From | N_Doc | Oggetto |
---|---|---|
08/05/2024 | 88 | |
08/05/2024 | 89 | |
09/05/2024 | 90 | |
09/05/2024 | 91 | |
09/05/2024 | 92 | |
09/05/2024 | 93 | |
09/05/2024 | 94 | |
09/05/2024 | 95 | |
09/05/2024 | 96 | |
09/05/2024 | 97 |
Provvedimenti Area Agrario Gestionale dal 08 al 13 Maggio 2024
- Dettagli
- Visite: 354